Кількість
|
Вартість
|
||
|
Чистий синусоїдальний сонячний інвертор
Wifi & GPRS доступний для iOS та Android
Вбудований сонячний зарядний пристрій 80A MPPT
Особливості:
- Високий діапазон вхідної напруги PV (30 ~ 400 В постійного струму)
- Вбудований комплект захисту проти пилу для суворих умов
- Розумна конструкція заряду акумулятора для оптимізації часу автономної роботи
- Сумісний з літієвою батареєю
- Сонячна енергія спочатку подається безпосередньо на навантаження
Модель | OrangeWOW - 2000 VA | |
Номінальна потужність | 2000 ВА/1600 Вт | |
Вхід змінного струму | ||
Напруга | 230В змінного струму | |
Вибір діапазону напруги | 170 ~ 280 В змінного струму (для персональних комп'ютерів) | |
90 ~ 280VAC (для побутової техніки) | ||
Діапазон частот | 50 Гц / 60 Гц (автоматичне визначення) | |
ВИХІД ЗМІННОГО СТРУМУ | ||
Регулювання напруги змінного струму | 230В змінного струму ± 5% | |
Потужність перенапруги | 4000 ВА | |
Коефіцієнт корисної дії (пік) від фотоелектричної батареї до внутрішньої мережі | 98% | |
Коефіцієнт корисної дії (пік) від акумулятора до внутрішнього джерела живлення | 94% | |
Час передачі | 10 мс (для персональних комп'ютерів); 20 мс (для побутової техніки) |
|
Батарея | ||
Напруга акумулятора | 12В постійного струму | |
Плаваюча напруга заряду | 13,5 В постійного струму | |
Захист від перезаряду | 16В постійного струму | |
СОНЯЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ | ||
Тип сонячного зарядного пристрою | MPPT | |
Максимальна потужність фотоелектричної батареї | 2000 Вт | |
Діапазон MPPT при робочій напрузі | 30 ~ 400 В постійного струму | |
Напруга сонячної батареї | 400В постійного струму | |
Максимальний вхідний струм | 1/13A | |
Максимальний сонячний струм заряду | 80A | |
Максимальний струм заряду змінного струму | 60A | |
Максимальний струм заряду (сонячна батарея + змінний струм) |
80A | |
Фізичні параметри | ||
Розмір, ДхШхВ (мм) | 357х273х95 | |
Розмір коробки, ДхШхВ (мм) | 440х340х170 | |
Вага нетто (кг) | 5 | |
Вага брутто (кг) | 6 | |
Інтерфейс зв'язку | RS232/GPRS/WIFI | |
Вимоги до навколишнього середовища | ||
Відносна вологість | від 5% до 95% (без конденсації) | |
Робоча температура | від -10℃ до 50℃ | |
Стандарти безпеки | ||
Відповідність Безпеці | CE |